Pristino Patagonia representa el origen intacto del agua: una fuente natural que es compartida con todos, con el mismo cuidado con el que la naturaleza la creó.
No solo hidrata: conecta a las personas con lo esencial del planeta
Sedimento · Carbón activo · Carbón block · Osmosis inversa (opcional). Retiene impurezas, deja un agua de baja dureza.
Luz ultravioleta que elimina 99,9999% de virus y bacterias sin químicos ni residuos.
Tecnología Ice Bank que entrega agua fría, ambiente y con gas a demanda constante.
Gas R290 / R600a de cero impacto ambiental. Certificaciones UE, UK y APAC.
Sedimento · Carbón activo ·
Carbón block · Osmosis
inversa (opcional). Retiene
impurezas, deja un agua de
baja dureza.
Luz ultravioleta que
elimina 99,9999% de virus
y bacterias sin químicos ni
residuos.
Tecnología Ice Bank que
entrega agua fría,
ambiente y con gas a
demanda constante.
Gas R290 / R600a de cero
impacto ambiental.
Certificaciones UE, UK y
APAC.
Con la imagen y reseña de tu hotel
o restaurante, a 1 color.
Bombonas y recargas disponibles en tu
ciudad para servicio continuo.
Incluye 1 filtro por equipo al año.
Recambios programados.
Más que un equipo,
un servicio integral
de hidratación.
Técnicos en terreno desde Puerto
Montt hasta Puerto Williams.
Servicio local, respuesta inmediata.
Sin costo durante reparación.
Tu operación no se detiene.
Equipo compacto para meson o barra, con instalación plug and play.
Agua fría, natural y con gas, servida en botella Pristino o con la marca del cliente.
Hoteles, Restaurantes y Cafeterías
Agua fría y caliente, servida en vaso
Salas de reuniones, recepción, atención a clientes
Sistema Aquatap – sobre mesón
Tres aguas en una sola máquina, sobre tu mesón, lista en minutos.
Equipo italiano compacto de instalación plug & play: agua ambiente, fría y con gas desde tres llaves independientes.
Lo que obtienes
| Condición | Detalle | Qué significa para tu operación |
|---|---|---|
| Capacidad de enfriamiento | 55 L/h · 12 L en continuo | Cubre el servicio de almuerzo o cena de un local mediano |
| Velocidad de servicio | 1 L en ~20 s (3 bar presión) | Llena una botella de 750 ml en menos de 15 s |
| Temperatura de salida | 3 a 10 °C | Agua realmente fría, no "fresca" |
| Agua natural y con gas | Versión ACWG: simultáneas; frío 1 L | Gas fino y persistente como agua mineral premium |
| Banco de hielo | 7 L reserva · 4 kg hielo | Amortigua picos cuando se llenan botellas seguidas |
| Higiene permanente | Cu+ Safepath · Inox AISI 304 | Previene biofilm en el circuito 24/7 sin químicos |
| Filtración en línea | Filtro cloro/purif.; opc. UV/antical | Elimina sabor a cloro y protege de sarro |
| Consumo eléctrico | 300 W (natural) · 350 W (+gas) | Similar a un refrigerador pequeño |
| Refrigerante | R134A o R290 ecológico | Menor huella ambiental |
| Instalación | Bajo mesón (255×394×404 mm) | Cabe en mueble estándar; llave donde la necesites |
Sistema Cobra – bajo mesón Pristino Water
Agua fría y gasificada sin ocupar espacio en tu barra.
Equipo italiano de refrigeración bajo mesón, instalado oculto y conectado a la red.
Lo que obtienes
| Condición | Detalle | Qué significa para tu operación |
|---|---|---|
| Capacidad de enfriamiento | 55 litros/hora · 12 litros en continuo | Cubre sin problema un servicio de almuerzo o cena de un local mediano |
| Velocidad de servicio | 1 litro en ~20 segundos (con 3 bar de presión de red) | Llenar una botella de 750 ml toma menos de 15 segundos |
| Temperatura de salida | 3 a 10 °C | Agua realmente fría, no "fresca" |
| Agua natural y con gas | Versión ACWG: fría y gasificada simultáneas; carbonatación en frío, 1 litro | Gas fino y persistente, como agua mineral premium |
| Banco de hielo | 7 litros de reserva · 4 kg de hielo | Amortigua los picos de demanda: el hielo acumulado enfría cuando llegan varias botellas seguidas |
| Higiene permanente | Cu+ Safepath (cobre antibacteriano) · acero inoxidable AISI 304 en zonas sensibles | Previene biofilm en el circuito, 24/7, sin químicos |
| Filtración en línea | Filtro externo de cloro y purificación; opcional UV, anticalcáreo y ablandador | Elimina sabor y olor a cloro; protege el equipo y las llaves de sarro |
| Consumo eléctrico | 300 W (natural) · 350 W (natural + gas) | Similar a un refrigerador doméstico pequeño |
| Refrigerante | R134A o R290 ecológico (a pedido) | Opción de menor huella ambiental |
| Instalación | Bajo mesón o a distancia de la grifería · dimensiones 255 × 394 × 404 mm aprox. | Cabe en un mueble estándar; la llave puede ir donde tú la necesites |
Único Prístino Fuente
Cuéntanos sobre tu espacio y te contactaremos para compartirte una propuesta de comodato según tu zona y aforo. Ir al Formulario
Agua fría, caliente o natural sin límites para oficinas, faenas, casino o espacios de alto tráfico sistema de cuatro etapas de filtrado: retención de partículas, eliminación de cloro y olores, ultrafiltración y pulido final del agua sin bidones, sin bodega, sin logística de reposición y sin peso que cargar.
Lo que obtienes
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Potencia/Capacidad de calentamiento | 420 W / 5 L/h, 85-95 °C |
| Potencia/Capacidad de enfriamiento por compresor | 90 W / 2 L/h, 6-10 °C |
| Voltaje/Frecuencia nominal | 220-240 V ~ 50/60 Hz |
| Color | Negro y plateado |
| Material del cuerpo | ABS completamente nuevo |
| Placas laterales | Lámina de hierro galvanizado de 1 mm |
| Marca del compresor | Asibeila |
| Tanque de agua | Tanque estirado de acero inoxidable SS304 con tubo de silicona de grado alimenticio |
| Volumen del tanque de agua | Caliente/Frío 1.0 / 3.0 L |
| Sistema de filtración | PP + CTO + UF + T33 |
Dispensador encimera – 3 grifos
Diseño minimalista en acero inoxidable, pensado para restaurantes, hoteles y cafeterías que necesitan entregar agua fría, ambiente y gasificada de forma continua. Instalación plug & play.
Lo que obtienes
| Condición | Detalle | Qué significa para tu operación |
|---|---|---|
| Capacidad de enfriamiento | 55 L/h · 12 L en continuo | Cubre el servicio de almuerzo o cena de un local mediano |
| Velocidad de servicio | 1 L en ~20 s (3 bar presión) | Llena una botella de 750 ml en menos de 15 s |
| Temperatura de salida | 3 a 10 °C | Agua realmente fría, no "fresca" |
| Agua natural y con gas | Versión ACWG: simultáneas; frío 1 L | Gas fino y persistente como agua mineral premium |
| Banco de hielo | 7 L reserva · 4 kg hielo | Amortigua picos cuando se llenan botellas seguidas |
| Higiene permanente | Cu+ Safepath · Inox AISI 304 | Previene biofilm en el circuito 24/7 sin químicos |
| Filtración en línea | Filtro cloro/purif.; opc. UV/antical | Elimina sabor a cloro y protege de sarro |
| Consumo eléctrico | 300 W (natural) · 350 W (+gas) | Similar a un refrigerador pequeño |
| Refrigerante | R134A o R290 ecológico | Menor huella ambiental |
| Instalación | Bajo mesón (255×394×404 mm) | Cabe en mueble estándar; llave donde la necesites |
Columna de dispensación en mesón
Columna en latón cromado de 2 vías, pensada para instalarse sobre el mesón en hoteles boutique, bares y restaurantes donde el dispensador es parte de la experiencia visual del cliente. Disponible también en terminación dorada.
Lo que obtienes
| Condición | Detalle | Qué significa para tu operación |
|---|---|---|
| Capacidad de enfriamiento | 55 litros/hora · 12 litros en continuo | Cubre sin problema un servicio de almuerzo o cena de un local mediano |
| Velocidad de servicio | 1 litro en ~20 segundos (con 3 bar de presión de red) | Llenar una botella de 750 ml toma menos de 15 segundos |
| Temperatura de salida | 3 a 10 °C | Agua realmente fría, no "fresca" |
| Agua natural y con gas | Versión ACWG: fría y gasificada simultáneas; carbonatación en frío, 1 litro | Gas fino y persistente, como agua mineral premium |
| Banco de hielo | 7 litros de reserva · 4 kg de hielo | Amortigua los picos de demanda: el hielo acumulado enfría cuando llegan varias botellas seguidas |
| Higiene permanente | Cu+ Safepath (cobre antibacteriano) · acero inoxidable AISI 304 en zonas sensibles | Previene biofilm en el circuito, 24/7, sin químicos |
| Filtración en línea | Filtro externo de cloro y purificación; opcional UV, anticalcáreo y ablandador | Elimina sabor y olor a cloro; protege el equipo y las llaves de sarro |
| Consumo eléctrico | 300 W (natural) · 350 W (natural + gas) | Similar a un refrigerador doméstico pequeño |
| Refrigerante | R134A o R290 ecológico (a pedido) | Opción de menor huella ambiental |
| Instalación | Bajo mesón o a distancia de la grifería · dimensiones 255 × 394 × 404 mm aprox. | Cabe en un mueble estándar; la llave puede ir donde tú la necesites |
Único Prístino Fuente
Cuéntanos sobre tu espacio y te contactaremos para compartirte una propuesta de comodato según tu zona y aforo. Ir al Formulario
Agua fría, caliente o natural sin límites para oficinas, faenas, casino o espacios de alto tráfico sistema de cuatro etapas de filtrado: retención de partículas, eliminación de cloro y olores, ultrafiltración y pulido final del agua sin bidones, sin bodega, sin logística de reposición y sin peso que cargar.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Potencia/Capacidad de calentamiento | 420 W / 5 L/h, 85-95 °C |
| Potencia/Capacidad de enfriamiento por compresor | 90 W / 2 L/h, 6-10 °C |
| Voltaje/Frecuencia nominal | 220-240 V ~ 50/60 Hz |
| Color | Negro y plateado |
| Material del cuerpo | ABS completamente nuevo |
| Placas laterales | Lámina de hierro galvanizado de 1 mm |
| Marca del compresor | Asibeila |
| Tanque de agua | Tanque estirado de acero inoxidable SS304 con tubo de silicona de grado alimenticio |
| Volumen del tanque de agua | Caliente/Frío 1.0 / 3.0 L |
| Sistema de filtración | PP + CTO + UF + T33 |
No. El equipo se entrega en comodato dentro del servicio mensual.
Nosotros, con un programa de recambio definido y sin costo adicional durante todo el contrato.
El Soporte técnico está incluido, solo debes contactarnos
Para que el valor del servicio se mantenga estable en el tiempo, sin ajustes sorpresa durante el contrato.
En Magallanes y en la Región de Los Lagos.
Teléfono fijo: 61-2-614607 opción 1
Pide tu propuesta hoy y recibe pronto una cotización a la medida de tu operación.